T S (m, 1965)
Stufe | Datum | Geschicklichkeit | Kurzstrecke | Langstrecke |
| 00.00.0000 | 12,59 | x | x |
| 00.00.0000 | 21,10 | 8,53 | 1:25 |
| 00.00.0000 | 40,16 | 15,60 | 3:00 |
| 00.00.0000 | 39,68 | 14 | 6:05 |
| 00.00.0000 | 19,40 | 38,7 | 24:01 |
| 00.00.0000 | (fehlt noch) | 33,93 | (fehlt noch) |
www.skate-abzeichen.de