L I (w, 2002)
Stufe | Datum | Geschicklichkeit | Kurzstrecke | Langstrecke |
| 00.00.0000 | 13,29 | x | x |
| 00.00.0000 | 16,22 | 9,6 | 1:45,3 |
| 00.00.0000 | 34,48 | 15,02 | 2:50,0 |
| 00.00.0000 | 32,33 | 15,15 | 6:07, |
| 00.00.0000 | (fehlt noch) | (fehlt noch) | 18,51 |
| 00.00.0000 | (fehlt noch) | (fehlt noch) | 37,01 |
www.skate-abzeichen.de