R K (w, 2002)
Stufe | Datum | Geschicklichkeit | Kurzstrecke | Langstrecke |
 | 00.00.0000 | 18,34 | x | x |
 | 00.00.0000 | 16,47 | 8,26 | 1:35,0 |
 | 00.00.0000 | 40,16 | 15,65 | 3:06,0 |
 | 00.00.0000 | 41,78 | 15,65 | 6;22, |
 | 00.00.0000 | (fehlt noch) | (fehlt noch) | (fehlt noch) |
 | 00.00.0000 | (fehlt noch) | (fehlt noch) | (fehlt noch) |
www.skate-abzeichen.de