L o (w, 2004)
Stufe | Datum | Geschicklichkeit | Kurzstrecke | Langstrecke |
| 00.00.0000 | 16,6 | x | x |
| 00.00.0000 | 19,13 | 10,07 | 2:01,0 |
| 00.00.0000 | 40,6 | 17,36 | 13:08,1 |
| 00.00.0000 | 41,0 | 12,43 | 5:00, |
| 00.00.0000 | 14,9 | 32,81 | 22:41 |
| 00.00.0000 | 14,9 | 32,81 | 36:10 |
www.skate-abzeichen.de