T S (m, 2000)
Stufe | Datum | Geschicklichkeit | Kurzstrecke | Langstrecke |
| 00.00.0000 | 16,86 | x | x |
| 00.00.0000 | 16,73 | 10,14 | 1:50,04 |
| 00.00.0000 | 38,89 | 16,2 | 3:30,0 |
| 00.00.0000 | (fehlt noch) | (fehlt noch) | (fehlt noch) |
| 00.00.0000 | (fehlt noch) | (fehlt noch) | (fehlt noch) |
| 00.00.0000 | (fehlt noch) | (fehlt noch) | (fehlt noch) |
www.skate-abzeichen.de