T S (w, 1994)
Stufe | Datum | Geschicklichkeit | Kurzstrecke | Langstrecke |
| 00.00.0000 | 9,01 | x | x |
| 00.00.0000 | 14,09 | 7,26 | 1:15,0 |
| 00.00.0000 | 29,62 | 12,84 | 2:38,0 |
| 00.00.0000 | 32,92 | 12,84 | 4:46, |
| 00.00.0000 | 15,22 | 33,88 | 20:56 |
| 00.00.0000 | 15,22 | 33,88 | (fehlt noch) |
www.skate-abzeichen.de