A T (w, 2003)
Stufe | Datum | Geschicklichkeit | Kurzstrecke | Langstrecke |
| 00.00.0000 | 13,13 | x | x |
| 00.00.0000 | 22,0 | 9,76 | 2:00,2 |
| 00.00.0000 | 35,16 | 15,45 | 3:26,0 |
| 00.00.0000 | 35,00 | 15,57 | 6:25, |
| 00.00.0000 | (fehlt noch) | (fehlt noch) | (fehlt noch) |
| 00.00.0000 | (fehlt noch) | (fehlt noch) | (fehlt noch) |
www.skate-abzeichen.de