M M (m, 1973)
Stufe | Datum | Geschicklichkeit | Kurzstrecke | Langstrecke |
 | 00.00.0000 | 11,9 | x | x |
 | 00.00.0000 | 17,9 | 9,5 | x |
 | 00.00.0000 | 39,3 | 14,7 | x |
 | 00.00.0000 | 37,1 | 14,7 | 6:34 |
 | 00.00.0000 | 20,1 | 41,1 | (fehlt noch) |
 | 00.00.0000 | (fehlt noch) | (fehlt noch) | (fehlt noch) |
www.skate-abzeichen.de