X O (w, 2009)
Stufe | Datum | Geschicklichkeit | Kurzstrecke | Langstrecke |
 | 00.00.0000 | 14,4 | x | x |
 | 00.00.0000 | 19,1 | 10,6 | 1:36 |
 | 00.00.0000 | 39,0 | 16,8 | 3:26 |
 | 00.00.0000 | 38,8 | (fehlt noch) | (fehlt noch) |
 | 00.00.0000 | (fehlt noch) | (fehlt noch) | (fehlt noch) |
 | 00.00.0000 | (fehlt noch) | (fehlt noch) | (fehlt noch) |
www.skate-abzeichen.de