M E (m, 1994)
Stufe | Datum | Geschicklichkeit | Kurzstrecke | Langstrecke |
 | 19.07.2007 | 8,85 | x | x |
 | 19.07.2007 | 13,36 | 8 | 01:12,6 |
 | 31.07.2007 | 30,75 | 13,64 | 02:24,0 |
 | 00.00.0000 | 32,55 | 14,25 | 5:05, |
 | 00.00.0000 | 15,80 | 37,05 | 20:45 |
 | 00.00.0000 | 15,8 | (fehlt noch) | (fehlt noch) |
www.skate-abzeichen.de