S M (w, 2004)
Stufe | Datum | Geschicklichkeit | Kurzstrecke | Langstrecke |
 | 00.00.0000 | 11,48 | x | x |
 | 00.00.0000 | 21,27 | 9,20 | 1:36,28 |
 | 00.00.0000 | 41,03 | 15,51 | 3:33,90 |
 | 00.00.0000 | 37,69 | 15,51 | 7:04, |
 | 00.00.0000 | 20,43 | 44,07 | 29:26 |
 | 00.00.0000 | (fehlt noch) | (fehlt noch) | (fehlt noch) |
www.skate-abzeichen.de