F G (m, 1995)
Geprüft vom Verein
Stufe | Datum | Geschicklichkeit | Kurzstrecke | Langstrecke |
 | 00.00.0000 | (fehlt noch) | (fehlt noch) | (fehlt noch) |
 | 00.00.0000 | (fehlt noch) | (fehlt noch) | (fehlt noch) |
 | 17.06.2006 | 38,10 | 16,26 | 3:34 |
 | 17.06.2006 | (fehlt noch) | 16,26 | (fehlt noch) |
 | 00.00.0000 | (fehlt noch) | (fehlt noch) | (fehlt noch) |
 | 00.00.0000 | (fehlt noch) | (fehlt noch) | (fehlt noch) |
www.skate-abzeichen.de