S H (w, 2015)
Stufe | Datum | Geschicklichkeit | Kurzstrecke | Langstrecke |
| 00.00.0000 | 20,5 | X | X |
| 00.00.0000 | 21,90 | 17,77 | 1:45 |
| 00.00.0000 | 38,66 | x | 3:37 |
| 00.00.0000 | 44,71 | x | 7:06 |
| 00.00.0000 | 21,6 | 38,96 | (fehlt noch) |
| 00.00.0000 | (fehlt noch) | (fehlt noch) | (fehlt noch) |
www.skate-abzeichen.de