F S (w, 2016)
Stufe | Datum | Geschicklichkeit | Kurzstrecke | Langstrecke |
| 00.00.0000 | 20,04 | x | x |
| 00.00.0000 | 21,24 | 10,52 | 1:45 |
| 00.00.0000 | 40,6 | 17,54 | 3:35 |
| 00.00.0000 | 31,83 | 15,42 | 7:14, |
| 00.00.0000 | 21,05 | (fehlt noch) | (fehlt noch) |
| 00.00.0000 | (fehlt noch) | (fehlt noch) | (fehlt noch) |
www.skate-abzeichen.de